关键流程衡量指标
为了控制流程的质量,必须为流程设置衡量指标。通过对指标的分析,可以有效地对流程的运行情况进行监控和改进。
序号 | 衡量指标 | 指标计算说明 |
1 | 事件总数 | 数量:在事件单中根据以下条件过滤 【重复事件标记】为空 【事件结束代码】不等于‘消失’or‘误报’or‘可忽略’ 【事件发生时间】在统计周期内
|
2 | 事件关闭的数量 | 数量 :在事件总数中过滤【事件状态】=‘关闭’ |
3 | 事件成功关闭的数量/比率 | 数量:在事件总数中过滤【事件结束代码】=‘成功解决’or‘变通方法解决’ 比率:数量 / 事件总数 × 100 % |
4 | 规定时间内解决的事件数量/百分比 | 数量:在事件总数中过滤【处理是否超时】=‘未超时’and 【事件结束代码】=‘成功解决’or‘变通方法解决’ 比率:数量/事件总数 × 100 % |
5 | 规定时间内响应的事件数量/百分比 | 数量:在事件总数中过滤(【实际开始时间】-【登记时间】)< 优先级对应的响应时限 比率:数量/事件总数 × 100 % |
6 | 平均解决时间 | 完成的事件:在事件总数中过滤所有【事件状态】=‘已解决’or ‘关闭’的事件 平均解决时间:累加完成事件的(【实际完成时间】-【登记时间】)/ 完成的事件数量 |
7 | 一线解决率 | 数量:在事件总数中过滤所有【事件解决人角色】=‘一线’ 比率:数量 / 事件总数 × 100 % |
8 | 超时未解决的事件数量 | 数量:在事件总数中过滤【处理已超时】=‘超时’and 【事件状态】!=‘关闭’or ‘已解决’ |
9 | 事件的一次解决率 | 数量1:在事件总数中过滤【事件结束代码】=‘成功解决’or‘变通方法解决’ 数量2:在事件总数中过滤【事件结束代码】=‘不成功’ 比率:(数量1-数量2 ) / 数量1 × 100 % |
集团、省公司两级交互
省公司在紧急事件发生时,必须在第一时间上报集团公司业务支撑系统部,并在事件处理过程中的每个状态变化点将最新事件记录上传到集团公司。ITIL认证
上报方式 | 触发条件 | 上报内容 |
事件信息项 | 附件内容 |
服务管理平台 | 事件状态进入一线处理中,并得到一线支持的确认 | 所有事件信息项 | N/A |
处理中的事件信息项发生改变 | 所有事件信息项 | N/A |
事件状态转入已解决 | 所有事件信息项 | N/A |
事件状态转入关闭 (如果影响度为重大,必须有重大事件报告做为附件) | 所有事件信息项 | 《重大事件报告》内容包含: 包括事件的发生时间、事件现象、影响的主要系统、影响度、处理过程、解决方法、业务恢复时间等 |