事件信息项
事件单包含如下事件信息项:
序号 | 信息项 | 说明 |
1 | 工单号 | 事件单流水号(系统自动产生) |
2 | 派单人 | 事件申报人的信息(系统自动产生) |
3 | 登记时间 | 在服务台生成事件记录的时间(系统自动产生) |
4 | 地点 | 事件发生的地点 (手工填写) |
5 | 发生时间 | 系统自动产生 |
6 | 业务恢复时间 | 针对故障的业务恢复实际时间(手工填写) |
7 | 事件来源 | “用户填写”,“BA开单”,“内部开单”,“其他” |
8 | 影响范围 | “所有用户”,“1个以上用户”,“1个用户或无明显影响” |
9 | 优先级 | 参见“ 事件优先级判定标准” |
10 | 服务类别 | 参见“服务类别、服务子类” |
11 | 服务子类 | 参见“服务类别、服务子类” |
12 | 事件类型 | “突发事件”,“服务请求”,“咨询”,“建议” |
13 | 描述 | 对于整个事件内容的详细描述(手工填写) |
14 | 状态 | 系统自动产生 |
15 | 解决方案 | 事件解决方案的描述(手工填写) |
16 | 结束代码 | “通过变更解决”,“正常解决”,“超出范围”,“用户取消”,“使用变通方法解决” |
17 | 关闭时间 | 手动填写 |
18 | 问题初步原因 | 手动填写 |
19 | 厂商 | 参见“故障厂商列表” |
20 | 关联事件 | 标记为重复事件(手工选择) |
21 | 关联配置项 | 记录出现故障的配置项代码(手工选择) |
22 | 关联的问题单号 | 记录由事件引发问题时,关联的问题单号(手工选择) |
23 | 关联的变更单号 | 记录由事件引发变更时,关联的变更单号(手工选择) |
24 | 用户 | 系统内查询并选择 |
25 | 用户工号 | 根据用户选择自动产生 |
26 | 用户电话 | 根据用户选择自动产生 |
27 | 用户邮件 | 根据用户选择自动产生 |
28 | 用户部门 | 根据用户选择自动产生 |
29 | 升级厂商时间 | 升级厂商的时间 |
30 | 厂商工单ID | 厂商提供的保修单ID |
31 | 厂商电话响应时间 | 厂商电话响应的时间 |
32 | 厂商现场响应时间 | 厂商现场响应的时间 |
事件优先级判定标准
用户/BA在登记事件单时根据系统所属的领域、子领域的选择和影响范围两者加权来定义事件优先级。
事件优先级判定说明 | 影响范围 |
所有用户 | 1个以上用户 | 1个用户或无明显影响 |
业务关键性 | 关键(2) | 重要(1) | 一般(0) |
关键业务 | 关键(2) | 一级 | 二级 | 四级 |
重要业务 | 重要(1) | 二级 | 三级 | 四级 |
一般业务 | 一般(0) | 三级 | 四级 | 五级 |
表5-2事件优先级
服务类别、服务子类
服务类别 | 服务子类 | 业务定义 | 对应一线 |
业务系统 | WHS | 关键业务 | BA |
| RTL | 关键业务 |
|
| SAP | 关键业务 |
|
| ODS | 重要业务 |
|
| SMS | 一般业务 |
|
| IMG | 一般业务 |
|
| 个人征信 | 一般业务 |
|
| 企业征信 | 一般业务 |
|
| 其他 | 一般业务 |
|
|
办公应用 | AD | 关键业务 | 基础架构 |
| 邮件系统 | 关键业务 |
|
| 文件共享服务 | 关键业务 |
|
| 内网门户 | 重要业务 |
|
| VoIP | 关键业务 |
|
| 防病毒系统 | 一般业务 |
|
| 其他 | 一般业务 |
|
|
IT管理平台 | 监控平台 | 一般业务 | 基础架构 |
| IT服务管理 | 一般业务 |
|
|
|
桌面服务 | 电脑 | 重要业务 | 桌面服务 |
| 打印 | 一般业务 |
|
| 电话 | 重要业务 |
|
| 病毒 | 一般业务 |
|
| 网络 | 一般业务 |
|
| 软件 | 一般业务 |
|
| 其他 | 一般业务 |
|
|
基础架构 | 网络设备 | 关键业务 | 基础架构 |
| 安全设备 | 关键业务 |
|
| 服务器 | 关键业务 |
|
| 虚拟化 | 关键业务 |
|
| 存储设备 | 关键业务 |
|
| 存储网络 | 关键业务 |
|
| 备份设备 | 一般业务 |
|
| 备份系统 | 一般业务 |
|
| UPS | 一般业务 |
|
| 空调 | 重要业务 |
|
| 其他 | 一般业务 | ITIL认证 |
|
服务请求 | 资产申请 | 一般业务 | 桌面服务 |
| 帐号与权限 | 一般业务 |
|
| 软件安装 | 一般业务 |
|
| 其他 | 一般业务 |
|
|
应用运维 | 数据库 | 关键业务 | 应用运维 |
| 中间件 | 关键业务 |
|
| Web | 重要业务 |
|
| 应用程序 | 关键业务 |
|
表5-3服务类别、服务子类域、业务关键程度和对应一线映射表
事件响应时限和解决时限
在事件处理过程中,对于一个事件有解决时间的限制和响应时间的限制。一方面,需要各工程师协同合作,在解决事件的时候应该有时间的概念;也要求事件经理必须实时地督促事件的解决,对于优先级别高的事件,需要及时通告事件经理;如果该事件的响应或解决超过了时限,需要通告事件经理,同时也要根据具体情况通告给其他相关管理人员。
响应时限指的是事件状态从“已登记”到“一线处理中”经过的时间;
解决时限指的是事件状态从“已登记”到“已解决”经过的时间;
事件优先级对应的事件响应时限和解决时限参考下表(以下时间是9×5工作时间):
事件级别 | 响应时限 | 解决时限 | 1线 to 2线升级时限 | 备注 |
一级事件 | 立刻 | 8小时 | N/A | 事件直接交由应急小组处理 |
二级事件 | 5分钟 | 12小时 | 4小时 | 未与厂商合同约定解决时限,目前只做内部参考 |
三级事件 | 10分钟 | 24小时 | 8小时 | 未与厂商合同约定解决时限,目前只做内部参考 |
四级事件 | 15分钟 | 48小时 | 18小时 | 未与厂商合同约定解决时限,目前只做内部参考 |
五级事件 | 30分钟 | 96小时 | 40小时 | 未与厂商合同约定解决时限,目前只做内部参考 |
九级事件 | 30分钟 | 96小时 | 48小时 | 服务请求主要是IT办公资源申请/调整和信息咨询,通常可能不存在升级,但不排除 |
表5-4事件响应·解决·升级时限
超出和即将超出解决时限的通告定义:
通知人员列表的用途:当Agile-ITSM平台判断到解决时限已经或即将超出,则自动按照表中的人员列表发出邮件通知。
通知与提醒
在事件流程开始和处理过程中,发送满足以下条件的通知或提醒,推进事件工单的及时执行:
优先级别 | 通知时间 | 通知人员列表 |
1级 | 立刻 | 应急小组 |
2级 | 6小时 | 事件经理、事件处理人 |
| 12小时 | 事件经理、事件处理人 |
3级 | 12小时 | 事件经理、事件处理人 |
| 24小时 | 事件经理、事件处理人 |
4级 | 24小时 | 事件经理、事件处理人 |
| 48小时 | 事件经理、事件处理人 |
5级 | 48小时 | 事件经理、事件处理人 |
| 96小时 | 事件经理、事件处理人 |
9级 | 48小时 | 事件经理、事件处理人 |
| 96小时 | 事件经理、事件处理人 |
表5-4通知时间和对应人员列表
故障厂商列表
用来在事件单中记录是哪个厂商的设备/系统或者哪个集成商的应用软件发生故障。
厂商 |
HP硬件 |
HP服务 |
Oracle |
SAP |
Netsol |
PCCW |
剑阁 |
H3C |
F5 |
万国数据 |
万申 |
联想 |
华为 |
其他 |
表5-5故障厂商列表